Стоимость восстановления данных с жесткого диска
| # | Услуга | Стоимость, руб |
|---|---|---|
| 1 | Диагностика накопителя | 0 |
| 2 | Доставка курьером | 0 |
| 3 | Запись информации на диск заказчика | 0 |
| 4 | Диагностика в случае отказа от работ | Всегда бесплатно! |
| 5 | Выезд инженера на предприятие с оборудованием для восстановления данных | 15 000 |
| # | Восстановление данных с жесткого диска | |
| 1 | Логические повреждения (требует форматирования) | от 3 000 |
| 2 | Повреждение служебной зоны (Service Area) диска | 3 000 - 6 000 |
| 3 | Незначительное количество BAD-блоков, нечитаемые сектора | 3 000 - 5 000 |
| 4 | Повреждение платы электроники | 3 000 |
| 5 | Залипание блока магнитных головок диска | 5 000 - 10 000 |
| 6 | Неисправность блока магнитных головок | 6 000 - 12 000 |
| 7 | Физические повреждения поверхности диска (запилы) | от 10 000 |
| 8 | Работа инженера/Ручная сборка (за 1 час) | 1500 |
| 9 | Восстановление поврежденного видеофайла | 3000 |
1. Стоимость указана из расчета одного слайдера на БМГ.
2. Срочное восстановление данных/восстановление в присутствии клиента/на предприятии (на выезде) + 100% к стоимости услуг
Стоимость восстановления данных с флеш накопителя
| # | Услуга | Стоимость, руб |
|---|---|---|
| 1 | Диагностика накопителя | 0 |
| 2 | Запись информации на диск заказчика | 0 |
| 3 | Диагностика в случае отказа от работ | Всегда бесплатно! |
| # | Восстановление данных с флеш накопителя | |
| 1 | Логические повреждения (требует форматирования, RAW формат) | от 3 000 |
| 2 | Разрушение транслятора флешки (Service Area) | 3 000 - 6 000 |
| 3 | Повреждение контроллера | от 3 000 |
| 4 | Разрушение ячеек памяти NAND, утечка заряда | от 12 000 |
| 5 | Работа инженера/Ручная сборка (за 1 час) | 3 000 |
Стоимость восстановления данных с SSD накопителя
| # | Услуга | Стоимость, руб |
|---|---|---|
| 1 | Диагностика накопителя | 0 |
| 2 | Доставка курьером | 0 |
| 3 | Запись информации на диск заказчика | 0 |
| 4 | Диагностика в случае отказа от работ | Всегда бесплатно! |
| # | Восстановление данных с SSD накопителя | |
| 1 | Логические неисправности (накопитель определяется) | 1000 - 6000 |
| 2 | Аппаратные неисправности (накопитель не определяется) | 3000 - 12000 |
| 3 | Перекатка одного чипа NAND (в том числе BGA) | 3 000 |
| 4 | Перекатка процессора | 6 000 - 12 000 |
Стоимость восстановления данных с RAID массивов
| # | Услуга | Стоимость, руб |
|---|---|---|
| 1 | Диагностика накопителя | 0 |
| 2 | Запись информации на диск заказчика | 0 |
| 3 | Диагностика в случае отказа от работ | Всегда бесплатно! |
| # | Восстановление данных с RAID массивов | |
| 1 | RAID 0 (Striping, чередование дисков) | от 3 000 |
| 2 | RAID 1 (Mirroring / зеркалирование дисков) | от 3 000 |
| 3 | ВRAID 5, 5EE (чередование с XOR) | от 15000 |
| 4 | RAID 10, 30, 50, 0+1 и остальные конфигурации | от 5000 |
| # | Работа с участником RAID массива для проведения диагностики (за 1 диск участник) | |
| 1 | RAID 0 (Striping, чередование дисков) | 3 000 |
| 2 | RAID 1 (Mirroring / зеркалирование дисков) | 3 000 |
| 3 | RAID 5, 5EE (чередование с XOR) | 5 000 |
| 3 | RAID 6 | 6 000 |
| 4 | RAID 10, 30, 50, 0+1 и остальные конфигурации | 3 000 |
Стоимость восстановления данных с мобильных устройств (телефонов, планшетов) *
| # | Услуга | Стоимость, руб |
|---|---|---|
| 1 | Диагностика телефона/планшета | 3 000 |
| 2 | Восстановление работоспособности оборудования с целью восстановления данных | 12 000 |
| # | Восстановление данных с телефона | |
| 1 | Удаленные данные (начиная с Android 7.0) | Невозможно |
| 2 | Аппаратные неисправности (нет шифрования) | 3 000 - 6 000 |
| 3 | Снятие образа UFS/NAND за 1 чип | 6 000 |
| 4 | Физические повреждения телефона с аппаратным шифрованием | от 25 000 |
| 5 | Снятие (обход) пароля | от 12 000 |
| 6 | Не загружается ОС телефона с аппаратным шифрованием (висит на яблоке/на заставке/циклично перезагружается) | 30 000 - 100 000 |
| 7 | Работа инженера (за 1 час) | 3 000 |
Закажи восстановление данных
прямо сейчас и получискидку 10%
и получи скидку 10%8 (495) 664-41-44










